中文字幕乱码亚洲∧V日本亚洲,欧美肉肉丝视频一区二区,欧美成在线观看国产,一二三区在线播放国内精品自产拍

    1. <sup id="yzlzt"><thead id="yzlzt"></thead></sup>

        • <sup id="yzlzt"></sup>

              1. 貴州163網(wǎng)

                貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

                威寧縣2021年招聘高中教師筆試排名及面試公告(7月4日)

                2021年畢節(jié)教師備考資料及消息Q群:712637955


                  威寧自治縣2021年面向社會公開招聘高中教師筆試工作已結(jié)束,根據(jù)《威寧自治縣2021年面向社會公開招聘高中教師簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績排名及面試有關(guān)事宜公告如下:

                  一、筆試成績排名

                  考生下載威寧自治縣2021年面向社會公開招聘高中教師筆試成績排名(附件1)可查看排名,同名人數(shù)較多,請確定姓名和準考證號是否相符。

                  二、面試

                  (一)組織領(lǐng)導(dǎo)

                  面試工作在自治縣招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進行。

                  (二)面試對象

                  根據(jù)《招聘簡章》的規(guī)定,根據(jù)筆試成績由高到低的順序按面試人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)3:1的比例確定參加面試人員。同一崗位應(yīng)聘人員筆試成績末位并列的,同時進入面試。具體進入面試人員名單詳見附件2。

                  (三)面試方式

                  面試采用試教方式進行。

                  (四)面試時間及地點

                  面試日期為2021年7月4日(星期日),具體時間及地點詳見面試準考證。

                  (五)領(lǐng)取面試準考證

                  請考生持本人有效居民身份證原件于2021年7月3日(星期六9:00-17:30)到威寧自治縣人力資源和社會保障局6樓考試錄用調(diào)配股領(lǐng)取面試準考證。逾期不領(lǐng)取面試準考證的視為自動放棄面試,取消面試資格。

                  三、相關(guān)要求

                  (一)考生須在面試當(dāng)日(2021年7月4日)上午8:20前憑面試準考證和有效居民身份證到候考室報到,未按時到達候考室者,取消面試資格。

                  (二)未參加面試、未完成面試或未取得有效成績的考生取消進入下一環(huán)節(jié)資格。

                  (三)面試考生要嚴格遵守貴州省疫情防控最新要求,并按要求做好疫情防控措施和有關(guān)準備,應(yīng)聘期間服從工作人員管理。

                  聯(lián)系電話:0857-6232557(自治縣人社局考試錄用調(diào)配股)

                  監(jiān)督電話:0857-6222081(威寧自治縣紀委監(jiān)委)

                  附件:

                  1.威寧自治縣2021年面向社會公開招聘高中教師筆試成績排名.xls(點擊下載

                  2.威寧自治縣2021年面向社會公開招聘高中教師進入面試人員名單.xls

                威寧自治縣2021年面向社會公開招聘高中教師進入面試人員名單
                序號 姓名 招聘單位名稱 報考崗位代碼 準考證號 筆試成績 筆試成績在同崗位排名 是否進入面試
                1 顧云磊 畢節(jié)第三實驗高中 01 2021050725 86.00  1
                2 李福英 畢節(jié)第三實驗高中 01 2021050731 80.00  2
                3 虎恩磊 畢節(jié)第三實驗高中 01 2021050729 67.00  3
                4 肖辛琴 畢節(jié)第三實驗高中 02 2021050862 80.00  1
                5 蔡茜 畢節(jié)第三實驗高中 02 2021050864 76.50  2
                6 解麗娟 畢節(jié)第三實驗高中 02 2021050865 73.00  3
                7 李飛龍 畢節(jié)第三實驗高中 03 2021051968 80.50  1
                8 鄧鶴英 畢節(jié)第三實驗高中 03 2021051961 73.50  2
                9 蔡艷菊 畢節(jié)第三實驗高中 03 2021051972 69.00  3
                10 鄧熊萍 威寧民族中學(xué) 04 2021050875 88.00  1
                11 王玉嬌 威寧民族中學(xué) 04 2021050898 82.50  2
                12 童衛(wèi)蓮 威寧民族中學(xué) 04 2021050871 82.00  3
                13 范天會 威寧民族中學(xué) 04 2021050924 82.00  3
                14 蔡媛 威寧民族中學(xué) 04 2021050900 81.50  4
                15 陳瀲 威寧民族中學(xué) 04 2021050868 80.00  5
                16 龔晴 威寧民族中學(xué) 04 2021050877 80.00  5
                17 劉洋 威寧民族中學(xué) 04 2021050910 79.50  6
                18 楊道娟 威寧民族中學(xué) 04 2021050906 78.50  7 并列進入
                19 彭兆琴 威寧民族中學(xué) 04 2021050909 78.50  7 并列進入
                20 岳瓊 威寧民族中學(xué) 04 2021050936 78.50  7 并列進入
                21 蔣志偉 威寧民族中學(xué) 05 2021050470 84.00  1
                22 楊超然 威寧民族中學(xué) 05 2021050497 84.00  1
                23 虎飛艷 威寧民族中學(xué) 05 2021050518 83.00  2
                24 李興躍 威寧民族中學(xué) 06 2021051200 86.00  1
                25 杜娟 威寧民族中學(xué) 06 2021051207 82.00  2
                26 王金香 威寧民族中學(xué) 06 2021051206 80.00  3
                27 馬艷麗 威寧民族中學(xué) 06 2021051177 79.00  4
                28 周麗娟 威寧民族中學(xué) 06 2021051205 79.00  4
                29 馬春劍 威寧民族中學(xué) 06 2021051202 78.00  5
                30 王冉 威寧民族中學(xué) 07 2021052214 66.00  1
                31 安開華 威寧民族中學(xué) 07 2021052211 59.00  2
                32 李莎 威寧民族中學(xué) 07 2021052216 58.00  3
                33 岳慶珍 威寧民族中學(xué) 08 2021051984 78.00  1
                34 陳巧花 威寧民族中學(xué) 08 2021051982 76.00  2
                35 孔菊 威寧民族中學(xué) 08 2021051978 72.50  3
                36 馬燕 威寧縣第二中學(xué) 09 2021050744 72.00  1
                37 何亞 威寧縣第二中學(xué) 09 2021050761 70.00  2
                38 陽詔名 威寧縣第二中學(xué) 09 2021050745 69.00  3
                39 陳浪 威寧縣第二中學(xué) 10 2021050948 78.00  1
                40 劉蕾 威寧縣第二中學(xué) 10 2021050952 64.50  2
                41 龍曉慶 威寧縣第二中學(xué) 10 2021050946 63.50  3 并列進入
                42 吳穗茹 威寧縣第二中學(xué) 10 2021050949 63.50  3 并列進入
                43 徐江 威寧縣第二中學(xué) 11 2021051092 59.00  1
                44 葉秋梅 威寧縣第二中學(xué) 11 2021051104 54.00  2
                45 錢贊 威寧縣第二中學(xué) 11 2021051105 54.00  2
                46 鄧禹菲 威寧縣第二中學(xué) 12 2021050543 83.00  1
                47 許桂兵 威寧縣第二中學(xué) 12 2021050600 80.00  2
                48 徐義巧 威寧縣第二中學(xué) 12 2021050591 78.00  3
                49 楊琦 威寧縣第二中學(xué) 14 2021051470 87.00  1
                50 劉丹 威寧縣第二中學(xué) 14 2021051481 83.00  2
                51 李夢雪 威寧縣第二中學(xué) 14 2021051472 81.00  3
                52 陳浩 威寧縣第二中學(xué) 15 2021050331 88.00  1
                53 肖亞運 威寧縣第二中學(xué) 15 2021050328 86.00  2
                54 張丹 威寧縣第二中學(xué) 15 2021050324 84.00  3 并列進入
                55 熊鑫 威寧縣第二中學(xué) 15 2021050326 84.00  3 并列進入
                56 劉蕓 威寧縣第二中學(xué) 16 2021051230 80.00  1
                57 張友平 威寧縣第二中學(xué) 16 2021051240 74.00  2
                58 羅會蘭 威寧縣第二中學(xué) 16 2021051246 73.00  3
                59 馬逍瑤 威寧縣第二中學(xué) 17 2021052234 62.00  1
                60 周雨梅 威寧縣第二中學(xué) 17 2021052229 54.00  2
                61 劉春 威寧縣第二中學(xué) 17 2021052236 54.00  2
                62 熊永倩 威寧縣第二中學(xué) 18 2021051994 83.00  1
                63 湯曼 威寧縣第二中學(xué) 18 2021051992 71.50  2
                64 羅蘭蘭 威寧縣第二中學(xué) 18 2021051993 70.50  3
                65 王韻寒 威寧縣第三中學(xué) 19 2021052269 81.00  1
                66 張小勇 威寧縣第三中學(xué) 19 2021052271 71.00  2
                67 馬孟蝶 威寧縣第三中學(xué) 19 2021052268 66.00  3
                68 羅亞平 威寧縣第三中學(xué) 20 2021052007 68.00  1
                69 趙艷 威寧縣第三中學(xué) 20 2021052004 67.00  2
                70 張云 威寧縣第三中學(xué) 20 2021052012 62.00  3
                71 祖維詠 威寧縣第四中學(xué) 22 2021050406 89.00  1
                72 劉密列 威寧縣第四中學(xué) 22 2021050414 89.00  1
                73 張春菀 威寧縣第四中學(xué) 22 2021050425 88.00  2
                74 賈朝獻 威寧縣第四中學(xué) 22 2021050349 87.00  3
                75 馬關(guān)思 威寧縣第四中學(xué) 22 2021050358 86.00  4 并列進入
                76 夏梅花 威寧縣第四中學(xué) 22 2021050365 86.00  4 并列進入
                77 趙常飛 威寧縣第四中學(xué) 22 2021050387 86.00  4 并列進入
                78 劉發(fā)錢 威寧縣第四中學(xué) 22 2021050405 86.00  4 并列進入
                79 鄧云蓮 威寧縣第四中學(xué) 23 2021051283 81.00  1
                80 王楷 威寧縣第四中學(xué) 23 2021051277 79.00  2
                81 張玉琴 威寧縣第四中學(xué) 23 2021051291 72.00  3
                82 龍靈麗 威寧縣第四中學(xué) 23 2021051297 71.00  4
                83 鄧施謠 威寧縣第四中學(xué) 23 2021051278 70.00  5
                84 金玉梅 威寧縣第四中學(xué) 23 2021051294 70.00  5
                85 李江 威寧縣第四中學(xué) 24 2021052156 78.00  1
                86 徐玉連 威寧縣第四中學(xué) 24 2021052197 74.00  2
                87 文康 威寧縣第四中學(xué) 24 2021052147 73.00  3
                88 高星 威寧縣第四中學(xué) 24 2021052195 73.00  3
                89 陳劍威 威寧縣第四中學(xué) 24 2021052202 72.00  4
                90 王強璇 威寧縣第四中學(xué) 24 2021052123 71.00  5 并列進入
                91 王雪秋 威寧縣第四中學(xué) 24 2021052126 71.00  5 并列進入
                92 葛雙龍 威寧縣第四中學(xué) 24 2021052164 71.00  5 并列進入
                93 羅群 威寧縣第四中學(xué) 24 2021052193 71.00  5 并列進入
                94 吳克金 威寧縣第四中學(xué) 25 2021051613 81.00  1
                95 李紅波 威寧縣第四中學(xué) 25 2021051603 77.00  2
                96 趙鳥 威寧縣第四中學(xué) 25 2021051748 77.00  2
                97 王宗銀 威寧縣第四中學(xué) 26 2021051813 69.00  1
                98 曹秀軍 威寧縣第四中學(xué) 26 2021051823 67.00  2
                99 嚴彪 威寧縣第四中學(xué) 26 2021051801 65.00  3
                100 施玲 威寧縣第四中學(xué) 27 2021052027 74.00  1
                101 王紅玲 威寧縣第四中學(xué) 27 2021052023 71.00  2
                102 余洪躍 威寧縣第四中學(xué) 27 2021052019 68.00  3
                103 楊燕 威寧縣第六中學(xué) 28 2021050994 83.50  1
                104 韋妍 威寧縣第六中學(xué) 28 2021051013 83.00  2
                105 張群 威寧縣第六中學(xué) 28 2021051022 80.50  3
                106 張玉婷 威寧縣第六中學(xué) 28 2021050997 80.00  4
                107 蓋新月 威寧縣第六中學(xué) 28 2021050990 79.50  5
                108 梁會 威寧縣第六中學(xué) 28 2021050980 79.00  6
                109 代龍 威寧縣第六中學(xué) 28 2021050993 79.00  6
                110 張悅悅 威寧縣第六中學(xué) 28 2021050964 78.00  7 并列進入
                111 馬夢莎 威寧縣第六中學(xué) 28 2021051025 78.00  7 并列進入
                112 孫思艷 威寧縣第六中學(xué) 28 2021051026 78.00  7 并列進入
                113 肖粉艷 威寧縣第六中學(xué) 29 2021051342 67.00  1
                114 潘雪 威寧縣第六中學(xué) 29 2021051349 66.00  2
                115 楊艷 威寧縣第六中學(xué) 29 2021051348 64.00  3
                116 楊嬌 威寧縣第六中學(xué) 30 2021052034 72.00  1
                117 周金燕 威寧縣第六中學(xué) 30 2021052036 69.00  2
                118 何應(yīng)宗 威寧縣第六中學(xué) 30 2021052043 66.50  3
                119 楊小勇 威寧縣第八中學(xué) 31 2021050767 83.00  1
                120 孔令洪 威寧縣第八中學(xué) 31 2021050780 77.00  2
                121 朱啟琴 威寧縣第八中學(xué) 31 2021050773 75.00  3
                122 張金梅 威寧縣第八中學(xué) 32 2021051039 82.50  1
                123 王蕾 威寧縣第八中學(xué) 32 2021051062 82.00  2
                124 尹關(guān)梅 威寧縣第八中學(xué) 32 2021051077 81.00  3
                125 劉單 威寧縣第八中學(xué) 32 2021051035 80.50  4
                126 婁川方 威寧縣第八中學(xué) 32 2021051057 80.50  4
                127 易英 威寧縣第八中學(xué) 32 2021051072 80.00  5
                128 高關(guān)輝 威寧縣第八中學(xué) 33 2021051132 82.00  1
                129 熊卓 威寧縣第八中學(xué) 33 2021051124 77.00  2
                130 畢朋 威寧縣第八中學(xué) 33 2021051116 75.00  3
                131 彭芳 威寧縣第八中學(xué) 34 2021052275 73.00  1
                132 申江艷 威寧縣第八中學(xué) 34 2021052274 62.00  2
                133 楊緒芳 威寧縣第八中學(xué) 34 2021052272 52.00  3
                134 李啟龍 威寧縣第八中學(xué) 35 2021051369 78.00  1
                135 汪佳紅 威寧縣第八中學(xué) 35 2021051366 76.00  2
                136 郝妍 威寧縣第八中學(xué) 35 2021051359 72.00  3 并列進入
                137 王曉燕 威寧縣第八中學(xué) 35 2021051371 72.00  3 并列進入
                138 焦?jié)?/td> 威寧縣第八中學(xué) 36 2021052262 66.00  1
                139 宮謝寧 威寧縣第八中學(xué) 36 2021052265 65.00  2
                140 趙麗娜 威寧縣第八中學(xué) 36 2021052246 64.00  3
                141 王琦 威寧縣第八中學(xué) 37 2021051868 64.00  1
                142 趙龍爾 威寧縣第八中學(xué) 37 2021051940 62.00  2
                143 徐其濤 威寧縣第八中學(xué) 37 2021051956 62.00  2
                144 李倩 威寧縣第八中學(xué) 38 2021052061 68.50  1
                145 田春艷 威寧縣第八中學(xué) 38 2021052046 67.00  2
                146 施瓊 威寧縣第八中學(xué) 38 2021052049 65.00  3 并列進入
                147 王圣飛 威寧縣第八中學(xué) 38 2021052062 65.00  3 并列進入
                148 邵聰路 威寧縣第八中學(xué) 39 2021052284 58.50  1
                149 馬任遠 威寧縣第八中學(xué) 39 2021052285 48.50  2
                150 陳旭 威寧縣第八中學(xué) 39 2021052294 48.50  2
                151 張良書 威寧縣第九中學(xué) 40 2021050012 80.00  1
                152 陸艷平 威寧縣第九中學(xué) 40 2021050292 79.00  2
                153 柳春艷 威寧縣第九中學(xué) 40 2021050165 78.00  3
                154 費正虎 威寧縣第九中學(xué) 41 2021050824 90.00  1
                155 饒驥 威寧縣第九中學(xué) 41 2021050833 88.00  2
                156 董永梅 威寧縣第九中學(xué) 41 2021050822 80.00  3 并列進入
                157 趙才建 威寧縣第九中學(xué) 41 2021050823 80.00  3 并列進入
                158 蔣先梅 威寧縣第九中學(xué) 42 2021051085 76.00  1
                159 楊茜茜 威寧縣第九中學(xué) 42 2021051083 74.50  2
                160 李啟瓊 威寧縣第九中學(xué) 42 2021051088 73.00  3
                161 鄭丹 威寧縣第九中學(xué) 43 2021051166 79.00  1
                162 陳航 威寧縣第九中學(xué) 43 2021051154 73.00  2
                163 葛義 威寧縣第九中學(xué) 43 2021051142 68.00  3
                164 陳剛 威寧縣第九中學(xué) 44 2021050675 84.00  1
                165 陳黎 威寧縣第九中學(xué) 44 2021050646 78.00  2
                166 熊祥 威寧縣第九中學(xué) 44 2021050619 76.00  3 并列進入
                167 陳飛 威寧縣第九中學(xué) 44 2021050645 76.00  3 并列進入
                168 馬勛極 威寧縣第九中學(xué) 44 2021050692 76.00  3 并列進入
                169 呂保松 威寧縣第九中學(xué) 45 2021052278 73.00  1
                170 李孟情 威寧縣第九中學(xué) 45 2021052279 73.00  2
                171 閆曉霞 威寧縣第九中學(xué) 45 2021052280 56.00  3
                172 王俊 威寧縣第九中學(xué) 46 2021051542 86.00  1
                173 張蜀會 威寧縣第九中學(xué) 46 2021051561 86.00  1
                174 呂芳 威寧縣第九中學(xué) 46 2021051583 86.00  1
                175 楊光進 威寧縣第九中學(xué) 47 2021051416 84.00  1
                176 林艷 威寧縣第九中學(xué) 47 2021051446 83.00  2
                177 袁婭利 威寧縣第九中學(xué) 47 2021051466 83.00  2
                178 張榮 威寧縣第九中學(xué) 47 2021051382 81.00  3
                179 王國芬 威寧縣第九中學(xué) 47 2021051395 81.00  3
                180 馬關(guān)愿 威寧縣第九中學(xué) 47 2021051439 77.00  4
                181 何成雪 威寧縣第九中學(xué) 48 2021052085 72.50  1
                182 徐林燕 威寧縣第九中學(xué) 48 2021052084 69.50  2
                183 尚緣緣 威寧縣第九中學(xué) 48 2021052086 68.50  3

                   

                  威寧自治縣招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

                  2021年6月21日

                貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)