中文字幕乱码亚洲∧V日本亚洲,欧美肉肉丝视频一区二区,欧美成在线观看国产,一二三区在线播放国内精品自产拍

    1. <sup id="yzlzt"><thead id="yzlzt"></thead></sup>

        • <sup id="yzlzt"></sup>

              1. 貴州163網(wǎng)

                貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

                修文縣2021年招聘事業(yè)單位工作人員第一輪遞補資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告(7月12日)

                2021年貴州事業(yè)單位備考資料及消息Q群:1134334041

                貴州事業(yè)單位面試培訓課程:查看課程


                  按照《修文縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將第一輪遞補資格復(fù)審有關(guān)事宜公告如下:

                  一、第一輪遞補資格復(fù)審人員名單

                  《修文縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員第一輪遞補進入資格復(fù)審人員名單》(見附件1)。

                  二、資格復(fù)審有關(guān)事宜

                  資格復(fù)審采取現(xiàn)場審查的方式進行。

                  (一)資格復(fù)審時間:2021年7月12日(上午:9:00-下午16:00)。

                  (二)資格復(fù)審地點:修文縣人力資源和社會保障局1樓(修文縣龍場街道人民南路16號) 。

                  (三)資格復(fù)審的有關(guān)要求:

                  1、進入資格復(fù)審的考生須在規(guī)定的時間內(nèi)到指定地點進行現(xiàn)場資格復(fù)審。如考生未能在規(guī)定的時間內(nèi)到達指定地點進行資格復(fù)審或未能按時提供現(xiàn)場資格復(fù)審所需材料的,視為考生自動放棄資格復(fù)審,取消該考生進入下一個環(huán)節(jié)的資格,由此產(chǎn)生的后果由考生本人承擔。

                  2、考生持本人有效身份證、準考證及其它《簡章》規(guī)定資料進行資格復(fù)審。不能到現(xiàn)場進行資格復(fù)審的考生,可由他人代審,代審人攜雙方身份證原件及復(fù)印件、委托人親筆簽名的委托書及考生資格復(fù)審所需材料參加資格復(fù)審。

                  3、請進入資格復(fù)審的考生保持通訊暢通,按照《簡章》要求及對應(yīng)崗位條件提供相關(guān)證書或證明及《報名信息表》進行資格復(fù)審?忌峤坏乃匈Y格復(fù)審材料均需備齊原件及復(fù)印件。

                  《筆試準考證》及《報名信息表》遺失的考生可登錄貴陽人力資源網(wǎng)(www.gyrc.cn)在線打印。

                  聯(lián)系電話:0851-82329814(修文縣人力資源和社會保障局人事管理科)

                  附件:

                  1.第一輪遞補進入資格復(fù)審人員名單.xls

                修文縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員第一輪遞補進入資格復(fù)審人員名單
                序號 準考證號 姓名 招聘單位及代碼 招聘崗位及代碼 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試總成績 筆試排名
                1 1152990304714 周晨晨 2021004修文縣科技服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 102.50 98.00 200.50 7
                2 1152990101430 陳曦楠 2021008修文縣市場監(jiān)督管理檢驗檢測中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 90.00 104.50 194.50 4
                3 1152990304825 岑芊芊 2021009修文縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 74.50 106.50 181.00 4
                4 1152990200826 李明勇 2021010修文縣果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 96.50 105.00 201.50 4
                5 1152990101213 程遙遙 2021011修文縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站 01專業(yè)技術(shù)崗位B 80.50 100.00 180.50 4
                6 1152990200511 吳湘 2021011修文縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站 01專業(yè)技術(shù)崗位B 88.50 88.50 177.00 5
                7 1152990102018 向成友 2021011修文縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站 01專業(yè)技術(shù)崗位B 82.00 95.00 177.00 5
                8 1152990303029 石亞飛 2021011修文縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站 01專業(yè)技術(shù)崗位B 87.50 89.50 177.00 5
                9 1152990202020 楊金林 2021012修文縣水務(wù)管理局所屬水庫管理所(處) 01專業(yè)技術(shù)崗位B 86.50 100.00 186.50 13
                10 1152990203327 余紅 2021012修文縣水務(wù)管理局所屬水庫管理所(處) 01專業(yè)技術(shù)崗位B 80.00 106.50 186.50 13
                11 1152990200113 楊曉佩 2021016修文六屯鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位A 89.50 113.50 203.00 4
                12 1152990103613 岳清雯 2021017修文縣自然資源局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位A 91.50 105.00 196.50 17
                13 1152990304728 龍鳳 2021018修文縣公共法律服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 91.50 103.00 194.50 4
                14 1152990301104 楊迪 2021024修文縣棚戶區(qū)改造服務(wù)中心 01管理崗位A 78.50 97.00 175.50 7
                15 1152990204127 潘文韜 2021024修文縣棚戶區(qū)改造服務(wù)中心 01管理崗位A 82.50 90.00 172.50 8
                16 1152990101410 史娟娟 2021027修文縣人民醫(yī)院 01醫(yī)務(wù)人員C 72.00 89.50 161.50 14
                17 1152990101106 謝韋 2021027修文縣人民醫(yī)院 06醫(yī)務(wù)人員C 79.50 102.50 182.00 4
                18 1152990201027 白國虎 2021028修文縣婦幼保健院 01醫(yī)務(wù)人員C 63.00 79.50 142.50 4
                19 1152990301323 孫詩遠 2021028修文縣婦幼保健院 01醫(yī)務(wù)人員C 67.00 70.00 137.00 5
                20 1152990301712 楊姍 2021030修文縣扎佐衛(wèi)生服務(wù)中心 01醫(yī)務(wù)人員C 55.50 78.00 133.50 4
                21 1152990202928 李龍軍 2021031修文縣久長街道衛(wèi)生服務(wù)中心 01醫(yī)務(wù)人員C 73.00 71.50 144.50 4
                22 1152990302202 肖鵬貴 2021035修文縣龍場街道生態(tài)和農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 87.00 89.00 176.00 4
                23 1152990204223 妙慶金 2021037修文縣陽明洞街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 97.50 106.50 204.00 4
                24 1152990102813 彭艷 2021043修文縣灑坪鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 67.00 99.50 166.50 4

                  2.單位同意報考證明(模板).doc(點擊下載

                  修文縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

                  2021年7月8日

                  (信息來源:http://www.xiuwen.gov.cn/xwzx/tzgg/202107/t20210708_68951597.html)

                 

                 

                 

                 

                 

                 


                \
                 

                貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)